Montag:
Uhrzeit | LB1 | LB2 | LB3 |
Kraft- raum |
|
16.30 - 17.00 | PK | NK | NK | ||
17.00 - 17.30 | PK | NK | NK | ||
17.30 - 18.00 | PK | NK | NK | ||
18.00 - 18.30 | |||||
18.30 - 19.00 | |||||
QB1-8 | QB9-10 | QB11-12 | QB13-20 | ||
19.00 - 19.30 | Waba | FK | LK A | Waba | |
19.30 - 20.00 | Waba | FK | LK A | Waba | |
20.00 - 20.30 | Waba | FK | LK A | Waba | |
20.30 - 21.00 | Waba | FK | LK A | Waba |
Dienstag:
Uhrzeit | LB1 | LB2 | LB3 | LB4 | LB8 | Kraft- raum |
16.30 - 17.00 | NK | NK | PK | |||
17.00 - 17.30 | NK | NK | PK | |||
17.30 - 18.00 | NK | NK | Nixen + Wassermann |
|||
18.00 - 18.30 | FK | LK A | ||||
18.30 - 19.00 | FK | LK A | LK B | |||
19.00 - 19.30 | FK | LK A | LK B | |||
19.30 - 20.00 | Masters Techniktraining |
LK A | LK B |
|||
20.00 - 20.30 | Masters Techniktraining |
Masters Techniktraining |
Waba Schwimmen |
Waba Schwimmen |
||
20.30 - 21.00 | Masters Techniktraining |
Masters Techniktraining |
Waba Schwimmen |
Waba Schwimmen |
||
21.00 - 22.00 | Waba | Waba | Waba | Waba |
Mittwoch:
Uhrzeit | LB1 | LB2 | Kraft- raum |
16.30 - 17.00 | LK A | ||
17.00 - 17.30 | LK A | ||
17.30 - 18.00 | LK A | ||
18.00 - 18.30 | |||
18.30 - 19.00 | |||
19.00 - 19.30 | |||
QB1-9 | QB10-11 | ||
19.00 - 19.30 | Waba | ||
19.30 - 20.00 | Waba | ||
20.00 - 20.30 | Waba | Waba | |
20.30 - 21.00 | Waba | Waba | |
21:00 - 22:00 | Waba | Waba |
Donnerstag:
Uhrzeit | LB1 | LB2 | LB3 | Kraft- raum |
16.30 - 17.00 | NK | PK | Waba Jugend | |
17.00 - 17.30 | NK | PK | Waba Jugend | |
17.30 - 18.00 | NK | LK A | LK B | |
18.00 - 18.30 | FK | LK A | LK B | |
18.30 - 19.00 | FK | LK A | LK B | |
19.00 - 19.30 | FK | LK A | ||
19.30 - 20.00 | FK | Waba | ||
20.00 - 20.30 | Waba | |||
20.30 - 21.00 | Waba |
Freitag:
Uhrzeit | LB1 | LB2 | QB1-3 | QB4-6 | QB7+8 | QB9+10 | QB11 | QB12 | QB13-14 | QB 15-20 |
Kraft- raum |
||||
16.30 - 17.00 | NK | FK | |||||||||||||
17.00 - 17.30 | NK | FK | |||||||||||||
17.30 - 18.00 | NK | FK | |||||||||||||
18.00 - 18.30 | Enten |
|
Fische 1 | Haie | Nixen + Wassermann |
Nixen + Wassermann |
Mutter + Kind | Waba Jugend | |||||||
18.30 - 18.45 | Enten |
|
Fische 1 | Haie | Nixen + Wassermann |
Nixen + Wassermann |
Mutter + Kind | Waba Jugend | |||||||
18.45 - 19.00 | Enten |
|
Fische 2 | Haie | Nixen + Wassermann |
Nixen + Wassermann |
Mutter + Kind | Waba Jugend | |||||||
19.00 - 19.30 |
|
|
Fische 2 | LK A | LK B | Masters Techniktraining |
Waba Blubb * |
Waba | |||||||
19.30 - 20.00 | Waba | Waba | Waba | LK A | LK B | Masters Techniktraining |
Waba Blubb * |
Waba | |||||||
20.00 - 20.30 | Waba | Waba | Waba | LK A | LK B | Masters Techniktraining |
Waba Blubb * |
Waba | |||||||
20.30 - 21.00 | Waba | Waba | Waba | LK A | LK B | Masters Techniktraining |
Waba Blubb * |
Waba |
Blubb * Nur falls Samstag Bundesliga-Wasserballspiele stattfinden
Samstag:
Uhrzeit | LB1 | LB2 | LB3 | Kraft- raum |
09.00 - 10.00 | FK | FK | ||
10.00 - 10.30 | FK | FK | ||
10.30 - 12.00 | LK A | LK A | ||
12.00 - 12.30 | LK A | LK A | ||
QB 1-5 | QB 6-7 | QB 8-10 | ||
17.00 - 17.30 | Aquaball* | NK * | nach Bedarf | |
17.30 - 18.00 | Aquaball* | NK * | nach Bedarf | |
18.00 - 18.30 | nach Bedarf | NK * | nach Bedarf | |
18.30 - 19.00 | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
* nur falls kein Bundesliga-Wasserballspiel stattfindet